Oberliga Bayern – 4. Platz 25:11 Punkte
Die Aufstellungen:
| Vorrunde | Rückrunde | |
|---|---|---|
| 1 | Martin Ness | Martin Ness |
| 2 | Anton Breumair | Anton Breumair |
| 3 | Werner Kümmerle | Werner Kümmerle |
| 4 | Manfred Keller | Erich Goldau |
| 5 | Josef Weber | Josef Weber |
| 6 | Erich Trepl | Peter Schnaas |
In dieser Saison erringt der Post SV die Bayerische und die Süddeutsche Pokalmeisterschaft.
Bei den Bayerischen Meisterschaften errang das Doppel Ness/Breumair den Titel.