Bayernliga Süd 2.Platz 34:6 Punkte
Spannender geht es nicht mehr. Bis zum letzten Spieltag führte man vor dem SC Fürstenfeldbruck. Wenn man beim Auswärtsspiel ein Fürstenfeldbruck einen Punkt holen würde, wäre es der Aufstieg.
Eine Vorentscheidung war der Verlust aller drei Doppel.
Vor rund 300 Zuschauern konnte sich Fürstenfeldbruck knapp mit 9:6 durchsetzen.
04.04. 2009 |
SC Fürstenfeldbruck | Post SV Telekom Augsburg | 1. Satz | 2. Satz | 3. Satz | 4. Satz | 5. Satz | Sätze | Spiele | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
D1-D2 | Ciz, Rostislav Schirmer, Christian |
Granovskiy, Alexander Staudenmaier, Marco |
11:5 | 12:10 | 11:7 | 3:0 | 1:0 | |||
D2-D1 | Görlach, Werner Dr. Holm, Per-Sonne |
Hasil, Tomas Foag, Ulrich |
12:10 | 5:11 | 8:11 | 11:6 | 11:7 | 3:2 | 1:0 | |
D3-D3 | Krämer, Andreas Micholka, Andreas |
Storf, Rainer Hofmann, Sandro |
8:11 | 11:2 | 11:3 | 11:6 | 3:1 | 1:0 | ||
1-2 | Görlach, Werner | Foag, Ulrich | 11:3 | 11:7 | 11:9 | 3:0 | 1:0 | |||
2-1 | Ciz, Rostislav | Hasil, Tomas | 7:11 | 5:11 | 7:11 | 0:3 | 0:1 | |||
3-4 | Krämer, Andreas | Staudenmaier, Marco | 7:11 | 11:3 | 11:9 | 4:11 | 11:13 | 2:3 | 0:1 | |
4-3 | Schirmer, Christian | Granovskiy, Alexander | 9:11 | 6:11 | 4:11 | 0:3 | 0:1 | |||
5-6 | Dr. Holm, Per-Sonne | Hofmann, Sandro | 11:9 | 11:13 | 11:8 | 11:4 | 3:1 | 1:0 | ||
6-5 | Micholka, Andreas | Storf, Rainer | 6:11 | 8:11 | 11:13 | 0:3 | 0:1 | |||
1-1 | Görlach, Werner | Hasil, Tomas | 6:11 | 3:11 | 4:11 | 0:3 | 0:1 | |||
2-2 | Ciz, Rostislav | Foag, Ulrich | 12:10 | 11:9 | 11:7 | 3:0 | 1:0 | |||
3-3 | Krämer, Andreas | Granovskiy, Alexander | 11:9 | 8:11 | 9:11 | 11:7 | 5:11 | 2:3 | 0:1 | |
4-4 | Schirmer, Christian | Staudenmaier, Marco | 11:1 | 8:11 | 11:1 | 7:11 | 11:8 | 3:2 | 1:0 | |
5-5 | Dr. Holm, Per-Sonne | Storf, Rainer | 12:14 | 11:9 | 14:12 | 6:11 | 11:9 | 3:2 | 1:0 | |
6-6 | Micholka, Andreas | Hofmann, Sandro | 11:7 | 12:10 | 11:2 | 3:0 | 1:0 | |||
Bälle: 533:504 | 31:26 | 9:6 |
.