Bayernliga Süd 2. Platz 26:10 Punkte
Wir Postler hatten in der Bayernliga-Süd schon vieles erlebt. ln dieser Saison war es aber besonders dramatisch. Nach einer wahren Berg- und Talfahrt (Erster nach der Vorrunde mit drei Punkten Vorsprung, Erkrankungen von Spielern und deshalb Punktverluste gegen Kolbermoor, Murnau und Landshut sowie eine 7:9-Heimniederlage am vorletzten Spieltag gegen den Abstiegskandidaten aus Straubing) konnten wir uns erst am letzten Spieltag (9:7-Erfolg gegen Weiß-Blau München) den zweiten Platz sichern. Damit war wenigstens Platz 2 und die Qualifikation zum Relegationsturnier geschafft.
Pos Name Alter
1. Tomas Hasil 30
2. Uli Foag 24
3. Marco Staudenmaier, 19
4. Karl-Heinz Mayer 43
5. Alexander Granovskiy 21
6. Rainer Storf 42
Relegation:
Rang | Mannschaft | Spiele | +/- | Punkte | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | DJK SpVgg Effeltrich | 15:14 | +1 | 2:2 | |||||
2 | Post SV Telekom Augsburg | 14:14 | 0 | 2:2 | |||||
3 | TV 1848 Erlangen | 14:15 | -1 | 2:2 |
Spielplan
Nr. | Heimmannschaft | Gastmannschaft | Spiele | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | TV 1848 Erlangen | -DJK SpVgg Effeltrich | 9:6 | |||||||
3 | DJK SpVgg Effeltrich | -Post SV Telekom Augsburg | 9:5 | |||||||
2 | TV 1848 Erlangen | -Post SV Telekom Augsburg | 5:9 |
mehr im: Saisonmagazin 2010/11 herunterladen